2018

EPAILEAK:

  • JOSU RUIZ DE PINEDO
  • IZASKUN ITURRI A.
  • JOSE ANTONIO ACHUCARRO J.
  • GABRIEL ALONSO J.
  • MARIBEL ORTIZ DE ZÁRATE

AURRESKU:

  • IDOIA RUIZ DE APODACA AUDICANA/ARABA
  • BEÑAT OLANO DUQUE/ARABA
  • AMAIA CENGOTITABENGOA/ARABA
  • GORKA ETXEANDIA RODRÍGUEZ/ARABA
  • KARLOS DE LAS HERAS/BIZKAIA

PUNTUAZIOA:

XXVI.AURRESKU TXAPELKETA
IZENAK E 1 E2 E3 E4 E5 GUZTIRA POSTUA
IDOIA RUIZ DE APODACA AUDICANA 21,50 18,00 30,00 23,00 18,50 111,00 1
GORKA ETXEANDIA RODRÍGUEZ 26,50 20,00 22,00 19,00 23,00 110,50 2
AMAIA CENGOTITABENGOA 22,00 23,00 15,00 15,50 20,00 95,50 4
BEÑAT OLANO DUQUE 19,00 18,50 20,50 16,00 25,50 99,50 3
KARLOS DE LAS HERAS 23,50 18,50 17,50 21,00 14,00 94,50 5

DANTZA SUELTOKO TXAPELKETA:

  • SARA CHAVES LARRIMBE/GORKA ETXEANDIA RODRÍGUEZ/ARABA
  • LAURA BASTIDA/EKAIN UZKUDUN/GIPUZKOA
  • SAIOA GALARRAGA/JULEN MURGIONDO/GIPUZKOA
  • NEREA PEREZ GOMEZ/ASIER MARTINEZ OSTOLAZA/BIZKAIA
  • MAIDER AGUINAGA/IKER BELINTXON/GIPUZKOA
  • ANE URRUZOLA/IKER SANZ/GIPUZKOA

PUNTUAZIOA:

XXVI. ARABAKO DANTZA SUELTOKO TXAPELKETA
IZENAK E 1 E2 E3 E4 E5 GUZTIRA POSTUA JANZKERA
SARA/GORKA 38,50 27,00 30,50 31,75 32,00 159,75 2
LAURA/EKAIN 26,00 34,00 32,75 36,00 29,50 158,25 4
SAIOA/JULEN 26,00 38,50 34,00 30,75 29,50 158,75 3
ANE/IKER 32,50 36,00 31,50 34,00 37,00 171,00 1
NEREA – ASIER 23,50 24,00 25,25 25,50 21,00 119,25 5
MAIDER/IKER