JURADO:
- MARTA ETXEBARRIA
- GORKA ORAÁ
- JON ANDER SANCHEZ
PARTICIPANTES CONCURSO:
- ADURTZA DANTZA TALDEA (GASTEIZ)
- EGUZKI LORE DANTZA TALDEA (GASTEIZ)
- HAIZE DANTZA TALDEA (GASTEIZ)
- OKETA DANTZA TALDEA (ZIGOITIA)
- TRISKARI DANTZA TALDEA/GAZTEEK/HELDUEK (IZARRA)
- GAZTEDI-ZUIATARRAK (MURGIA)
PUNTUACIÓN:
EP1 | EP2 | EP3 | TOTAL | CLASIFICACIÓN | |
EGUZKILORE | 2,5 | 3,7 | 3,75 | 3,32 | 5 |
TRISKARI MAYORES | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,23 | 7 |
TRISKARI JOVENES | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 3 |
ADURTZA | 3 | 2,9 | 3 | 2,97 | 6 |
OKETA ALAI | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,40 | 2 |
HAIZE | 4 | 3,3 | 4 | 3,77 | 4 |
GAZTEDI ZUIATARRAK | 4,75 | 4,8 | 4,75 | 4,77 | 1 |
ZUIA DANTZA TALDEA TXAPELDUNAK
OKETA ALAI 2.SARIA